Index of /zb_fac/archivos_xml_sunat/cpe_xml/produccion/20504560211/2022/05

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-18 16:03 51K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-18 16:03 31K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-18 18:08 50K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-18 18:08 13K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-26 19:04 64K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-26 19:04 41K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-26 18:51 51K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-26 18:51 25K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-31 20:31 51K 
 20504560211-01-FX01-..>2022-05-31 20:31 41K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-18 18:03 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-18 18:03 41K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-19 15:40 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-19 15:40 25K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-19 15:44 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-19 15:44 27K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-20 16:56 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-20 16:56 20K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-25 15:17 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-25 15:17 17K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-20 18:26 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-20 18:26 20K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-20 18:35 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-20 18:35 27K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-24 14:53 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-24 14:53 18K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-24 14:57 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-24 14:57 25K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-24 14:59 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-24 14:59 22K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-26 16:27 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-26 16:27 25K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-26 18:52 50K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-26 18:52 13K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-27 12:20 50K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-27 12:20 17K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-27 14:42 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-27 14:42 22K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-27 14:44 61K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-27 14:44 22K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 12:43 50K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 12:43 13K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:20 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:20 23K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:25 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:25 20K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:33 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:33 27K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:42 51K 
 20504560211-03-BX01-..>2022-05-31 17:42 18K 
 20504560211-03-BX03-..>2022-05-10 10:47 50K 
 20504560211-03-BX03-..>2022-05-10 10:47 13K 
 20504560211-07-FXC1-..>2022-05-31 18:14 61K 
 20504560211-07-FXC1-..>2022-05-31 18:14 46K 
 20504560211-11-TK01-..>2022-05-28 12:07 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-15 22:41 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-15 22:45 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-13 20:35 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-13 20:40 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-13 20:41 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-30 19:50 50K 
 20504560211-11-TK02-..>2022-05-31 11:43 50K 
 20504560211-11-TK03-..>2022-05-30 20:24 50K 
 R-20504560211-01-FX0..>2022-05-18 16:03 6.8K 
 R-20504560211-01-FX0..>2022-05-18 18:08 6.8K 
 R-20504560211-01-FX0..>2022-05-26 19:04 6.8K 
 R-20504560211-01-FX0..>2022-05-26 18:51 6.8K 
 R-20504560211-01-FX0..>2022-05-31 20:31 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-18 18:03 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-19 15:40 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-19 15:44 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-20 16:46 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-25 15:17 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-20 18:26 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-20 18:35 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-24 14:52 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-24 14:56 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-24 14:58 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-26 15:26 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-26 18:52 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-27 12:20 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-27 14:38 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-27 14:41 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-31 12:43 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-31 17:20 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-31 17:25 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-31 17:33 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-31 17:42 6.8K 
 R-20504560211-03-BX0..>2022-05-10 10:47 6.8K 
 R-20504560211-07-FXC..>2022-05-31 18:14 11K